






mes. | EN žien | EN mužov | EN spolu | EN zar. v mes. | EN vyrad. v mes. | ekonom. akt. obyv. | MN % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 54 | 89 | 7 | 11 | 407 | 18,18 |
2 | 36 | 60 | 96 | 11 | 4 | 407 | 20,15 |
3 | 36 | 62 | 98 | 4 | 3 | 407 | 20,88 |
4 | 39 | 65 | 104 | 15 | 10 | 407 | 22,85 |
5 | 39 | 62 | 101 | 4 | 7 | 407 | 22,11 |
6 | 41 | 62 | 103 | 9 | 6 | 407 | 22,60 |
7 | 41 | 58 | 99 | 3 | 5 | 407 | 21,13 |
8 | 41 | 55 | 96 | 2 | 5 | 407 | 19,90 |
9 | 47 | 58 | 105 | 13 | 4 | 407 | 21,87 |
10 | 48 | 60 | 108 | 5 | 0 | 407 | 22,85 |
11 | 50 | 66 | 116 | 11 | 3 | 407 | 24,08 |
12 | 53 | 70 | 123 | 9 | 2 | 407 | 26,29 |
spolu za obec Hontianske Tesáre
Počet oprávnených voličov |
Počet vydaných hlasovacích lístkov |
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov |
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov |
účasť v % |
672 |
156 |
153 |
3 |
23,00% |
Obec (časť) | Dospelí | Deti | Spolu |
---|---|---|---|
Hontianske Tesáre | 422 | 120 | 542 |
Báčovce | 58 | 6 | 64 |
Dvorníky | 149 | 40 | 189 |
Šipice | 94 | 25 | 119 |
Spolu | 723 | 191 | 914 |